Matériel de détection
Société |
Emplacement du siège
|
| ALGADE | Bessines sur Gartempe (Haute-Vienne) |
| APVL | Saint Cyr sur Loire (Indre et Loire) |
| SCANNIX S.A. | Froyennes (Belgique) |
| BERTHOLD | Thoiry (Yvelines) |
| CANBERRA | Montigny le Bretonneux (Yvelines) |
| CARMELEC | Perpignan (Pyrénées orientales) |
| ITECH INSTRUMENTS | Châteauneuf-Les-Martigues (Bouches du Rhône) |
| MEDI TEST | Saclay (Essonne) |
| MIRION | Lamanon (Bouches du Rhône) |
| MPE | Bollène (Vaucluse) |
| PREMIUM ANALYSE | Norroy le Veneur (Moselle) |
| SAPHYMO | Massy (Essonne) |
| SDEC FRANCE | Tauxigny (Indre et Loire) |
| KROMEK | Durham (Angleterre) |
| PTW |
Freiburg (Allemagne) |
Chaque fabricant dispose de sa propre gamme d'appareils. Nous vous en avons sélectionné quelques uns sur la page des fiches techniques.
Dosimétrie passive
Les dosimètres passifs de l'IRSN utilisent la technologie RPL.
L'IRSN se trouve à Fontenay aux roses (Hauts de seine)
Leader sur le marché industriel français, ces dosimètres fonctionnent grâce à la technologie OSL.
Landauer se trouve à Fontenay aux roses (Hauts de seine)